Share information
Market: Nasdaq First North Growth Market Finland
Trading code: ADMCM
ISIN code: FI4000251830
Number of shares: 4 988 985
Series of shares: 1
Largest shareholders
June 2, 2022
Shareholders | Number of shares | % | |
1 | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch | 2 076 102 | 41,6 % |
2 | Häll Matti | 1 487 700 | 29,8 % |
3 | Citibank Europe plc | 195 377 | 3,9 % |
4 | Danske Invest Finnish Equity Fund | 186 510 | 3,7 % |
5 | Danske Bank A/S Helsinki Branch | 117 219 | 2,3 % |
6 | Seppä Antti | 112 200 | 2,2 % |
7 | Räihä Jarmo | 66 858 | 1,3 % |
8 | Häll Mia | 60 163 | 1,2 % |
9 | Rouhee Group Oy | 55 158 | 1,1 % |
10 | Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt | 52 171 | 1,0 % |
10 largest shareholders | 4 409 458 | 88,4 % | |
Other shareholders | 579 527 | 11,6 % | |
All shareholders in total | 4 988 985 |
100 % |
The company’s approved advisor does not own the company’s shares.